Title icon memo
グレードの違いひと言まとめ

Catalog icon memo340i 40th アニバーサリー Ed
3シリーズ 2012年1月~2019年3月発売モデル最高値グレード
Catalog icon memo320i SE
3シリーズ 2012年1月~2019年3月発売モデル最安値グレードのひとつ

Title icon car
2012年1月~2019年3月全モデルのグレード・カタログ一覧

2012年1月~2019年3月 発売モデル

BMW 3シリーズ(2012年1月~2019年3月発売モデル)
グレード 新車価格 駆動方式 トランスミッション 乗車定員 車両重量 JC08モード燃費 使用燃料 全長×全幅×全高 室内長×室内幅×室内高
318i 469.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i スポーツ 490.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i ラグジュアリー 512.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i Mスポーツ 513.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i Mスポーツ エディション シャドー 533.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i SE 431.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d 562.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 585.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 602.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 608.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320d Mスポーツ エディション シャドー 636.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i スポーツ 560.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 543.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 577.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 583.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ 566.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ エディション シャドー 611.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive スポーツ 592.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive ラグジュアリー 609.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ 615.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ エディション シャドー 643.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
330e アイパフォーマンス 610.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス スポーツ 633.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス ラグジュアリー 650.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス Mスポーツ 656.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
330e アイパフォーマンス Mスポーツ エディション シャドー 680.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
340i ラグジュアリー 846.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
340i Mスポーツ 850.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i 457.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i スポーツ 478.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i ラグジュアリー 500.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i Mスポーツ 501.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i Mスポーツ エディション シャドー 521.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i SE 419.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d 548.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 571.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 588.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 594.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320d Mスポーツ エディション シャドー 622.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i スポーツ 547.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 530.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 564.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 570.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ 553.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ エディション シャドー 598.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive スポーツ 579.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive ラグジュアリー 596.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ 602.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ エディション シャドー 630.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
330e アイパフォーマンス 596.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス スポーツ 619.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス ラグジュアリー 636.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス Mスポーツ 642.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
340i ラグジュアリー 828.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
340i Mスポーツ 832.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i クラシック 472.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スタイルマイスター 597.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i スタイルマイスター 574.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i 446.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i スポーツ 467.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i ラグジュアリー 489.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
318i Mスポーツ 489.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
318i SE 409.0万円 2WD 8速AT 5名 1,550kg 17.2km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d 532.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 555.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 575.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 577.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i スポーツ 515.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 532.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 552.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 554.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ 537.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive スポーツ 563.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive ラグジュアリー 583.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ 585.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
330e アイパフォーマンス 579.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス スポーツ 602.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス ラグジュアリー 622.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e アイパフォーマンス Mスポーツ 624.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
340i ラグジュアリー 813.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
340i Mスポーツ 813.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
330e セレブレーション エディション 678.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d 512.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 535.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d セレブレーションエディション スタイル エッジ 577.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320d ラグジュアリー 555.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 557.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,570kg 21.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i 489.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 495.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 512.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 532.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 517.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ 534.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive スポーツ 543.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive ラグジュアリー 563.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ 565.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
340i ラグジュアリー 782.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
340i Mスポーツ 782.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
330e 554.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ハイブリッド 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e スポーツ 577.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ハイブリッド 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e ラグジュアリー 597.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ハイブリッド 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330e Mスポーツ 599.0万円 2WD 8速AT 5名 1,770kg 17.7km/L ハイブリッド 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
340i 40th アニバーサリー Ed 879.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d 506.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 529.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 549.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 551.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i 483.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 506.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 489.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 526.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 528.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ 511.0万円 2WD 6速MT 5名 1,560kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320i SE 427.0万円 2WD 8速AT 5名 1,580kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive スポーツ 537.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive ラグジュアリー 557.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
320i xDrive Mスポーツ 559.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,660kg 14.9km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,445mm -
340i ラグジュアリー 776.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
340i Mスポーツ 776.0万円 2WD 8速AT 5名 1,660kg 13.5km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
330i スポーツ 599.0万円 2WD 8速AT 5名 1,600kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330i ラグジュアリー 622.0万円 2WD 8速AT 5名 1,600kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,440mm -
330i Mスポーツ 622.0万円 2WD 8速AT 5名 1,600kg 15.4km/L ガソリン 4,645mm×1,800mm×1,430mm -
320d Mスポーツ スタイル エッジ 567.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i Mスポーツ スタイル エッジ 544.0万円 2WD 8速AT 5名 1,510kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive Mスポーツ スタイルエッジ 575.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 738.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 スポーツ 759.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー 759.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 Mスポーツ 785.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d 506.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 527.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 527.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 551.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i 483.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,500kg 16.6km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 504.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 504.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 528.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive 514.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive スポーツ 535.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive ラグジュアリー 535.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive Mスポーツ 559.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i 604.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i スポーツ 621.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i ラグジュアリー 621.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i Mスポーツ 646.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
アクティブハイブリッド3 モダン 759.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d モダン 527.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i モダン 504.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive モダン 535.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i モダン 621.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i コア 449.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,500kg 16.6km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i 466.0万円 2WD 6速MT 5名 1,480kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 487.0万円 2WD 6速MT 5名 1,510kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 487.0万円 2WD 6速MT 5名 1,510kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 511.0万円 2WD 6速MT 5名 1,510kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i モダン 487.0万円 2WD 6速MT 5名 1,510kg 16.0km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 732.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 スポーツ 753.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 モダン 753.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー 753.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 Mスポーツ 779.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d 500.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 521.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d モダン 521.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 521.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 545.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i 477.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,500kg 16.6km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i スポーツ 498.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i モダン 498.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i ラグジュアリー 498.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i Mスポーツ 522.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,540kg 16.4km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320i xDrive 508.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive スポーツ 529.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive モダン 529.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive ラグジュアリー 529.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320i xDrive Mスポーツ 553.0万円 4WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,610kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i 598.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i スポーツ 615.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i モダン 615.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i ラグジュアリー 615.0万円 2WD 電子油圧式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
328i Mスポーツ 640.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,560kg 15.2km/L ガソリン 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
320d 482.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d スポーツ 502.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d モダン 502.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d ラグジュアリー 502.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
320d Mスポーツ 526.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,550kg 19.4km/L ディーゼル 4,625mm×1,800mm×1,430mm -
アクティブハイブリッド3 705.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 スポーツ 725.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 モダン 725.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
アクティブハイブリッド3 ラグジュアリー 725.0万円 2WD 電子油圧制御式8速AT 5名 1,740kg 16.5km/L ガソリン(ハイブリッド) 4,625mm×1,800mm×1,440mm -
